期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309061 | 16 | 杀小单 | |||
3309060 | 17:57 | 7+3+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309059 | 17:53 | 6+4+0=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309058 | 17:50 | 2+5+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309057 | 17:46 | 6+6+0=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3309056 | 17:43 | 0+4+2=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309055 | 17:39 | 2+0+3=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3309054 | 17:36 | 6+9+7=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309053 | 17:32 | 3+4+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309052 | 17:29 | 3+6+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3309051 | 17:25 | 2+5+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3309050 | 17:22 | 4+2+6=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309049 | 17:18 | 1+9+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309048 | 17:15 | 8+0+5=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3309047 | 17:11 | 8+7+7=22 | 03 | 杀大双 | 错 |
3309046 | 17:08 | 1+9+1=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309060 | 16 | 大 | 双 | ||
3309059 | 10 | 小 | 双 | ||
3309058 | 08 | 小 | 双 | ||
3309057 | 12 | 小 | 双 | ||
3309056 | 06 | 小 | 双 | ||
3309055 | 05 | 小 | 单 | ||
3309054 | 22 | 大 | 双 | ||
3309053 | 09 | 小 | 单 | ||
3309052 | 14 | 大 | 双 | ||
3309051 | 14 | 大 | 双 | ||
3309050 | 12 | 小 | 双 | ||
3309049 | 18 | 大 | 双 | ||
3309048 | 13 | 小 | 单 | ||
3309047 | 22 | 大 | 双 | ||
3309046 | 11 | 小 | 单 | ||
3309045 | 11 | 小 | 单 | ||
3309044 | 16 | 大 | 双 | ||
3309043 | 06 | 小 | 双 | ||
3309042 | 17 | 大 | 单 | ||
3309041 | 09 | 小 | 单 | ||
3309040 | 20 | 大 | 双 | ||
3309039 | 15 | 大 | 单 | ||
3309038 | 13 | 小 | 单 | ||
3309037 | 17 | 大 | 单 | ||
3309036 | 07 | 小 | 单 | ||
3309035 | 18 | 大 | 双 | ||
3309034 | 17 | 大 | 单 | ||
3309033 | 11 | 小 | 单 | ||
3309032 | 18 | 大 | 双 | ||
3309031 | 08 | 小 | 双 | ||
3309030 | 12 | 小 | 双 | ||
3309029 | 04 | 小 | 双 | ||
3309028 | 14 | 大 | 双 | ||
3309027 | 11 | 小 | 单 | ||
3309026 | 13 | 小 | 单 | ||
3309025 | 22 | 大 | 双 | ||
3309024 | 08 | 小 | 双 | ||
3309023 | 09 | 小 | 单 | ||
3309022 | 10 | 小 | 双 | ||
3309021 | 09 | 小 | 单 | ||
3309020 | 13 | 小 | 单 | ||
3309019 | 15 | 大 | 单 | ||
3309018 | 12 | 小 | 双 | ||
3309017 | 17 | 大 | 单 | ||
3309016 | 25 | 大 | 单 | ||
3309015 | 14 | 大 | 双 | ||
3309014 | 07 | 小 | 单 | ||
3309013 | 06 | 小 | 双 | ||
3309012 | 20 | 大 | 双 | ||
3309011 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出11 10 12 16 11 14 06 18 10 14 |